เสื้อยืดวิ่งสำหรับผู้หญิง
(เมตริก)
| หมายเลขแค็ตตาล็อก | ที ทูบ โอ.ดี. | ขนาดท่อตัวผู้ PT-NPT | A | D | E | F | G | H | J | K |
| FRT-6-1 | 6 | 1/8 | 30.2 | 15.8 | 4.8 | 16 | 14 | 22.4 | 44.8 | 52.6 |
| FRT-6-2 | 6 | 1/4 | 30.2 | 15.8 | 4.8 | 17.5 | 14 | 22.4 | 44.8 | 52.6 |
| FRT-6-3 | 6 | 3/8 | 31.1 | 15.8 | 4.8 | 21 | 14 | 23.3 | 45.7 | 53.5 |
| FRT-6-4 | 6 | 1/2 | 34.3 | 15.8 | 4.8 | 28 | 14 | 26.5 | 56.5 | 64.3 |
| FRT-8-1 | 8 | 1/8 | 30.1 | 16.7 | 6.4 | 16 | 16 | 22.4 | 44.8 | 52.5 |
| FRT-8-2 | 8 | 1/4 | 30.1 | 16.7 | 6.4 | 17.5 | 16 | 22.4 | 44.8 | 52.5 |
| FRT-8-3 | 8 | 3/8 | 32 | 16.7 | 6.4 | 21 | 16 | 24.3 | 46.7 | 54.4 |
| FRT-8-4 | 8 | 1/2 | 35.2 | 16.7 | 6.4 | 28 | 16 | 27.5 | 57.5 | 65.2 |
| FRT-10-1 | 10 | 1/8 | 31.5 | 19.6 | 7.9 | 17.5 | 19 | 23.9 | 46.3 | 53.9 |
| FRT-10-2 | 10 | 1/4 | 31.5 | 19.6 | 7.9 | 17.5 | 19 | 23.9 | 46.3 | 53.9 |
| FRT-10-3 | 10 | 3/8 | 32.9 | 19.6 | 7.9 | 21 | 19 | 25.3 | 47.7 | 55.3 |
| FRT-10-4 | 10 | 1/2 | 36.6 | 19.6 | 7.9 | 28 | 19 | 28.5 | 58.5 | 66.6 |
| FRT-12-1 | 12 | 1/8 | 36.7 | 23.8 | 8 | 19 | 22 | 25.9 | 48.3 | 59.1 |
| FRT-12-2 | 12 | 1/4 | 36.7 | 23.8 | 9.5 | 19 | 22 | 25.9 | 48.3 | 59.1 |
| FRT-12-3 | 12 | 3/8 | 36.1 | 23.8 | 9.5 | 21 | 22 | 25.3 | 47.7 | 58.5 |
| FRT-12-4 | 12 | 1/2 | 36.7 | 23.8 | 9.5 | 28 | 22 | 28.5 | 58.5 | 66.7 |
| FRT-12-6 | 12 | 3/4 | 43.3 | 23.8 | 9.5 | 32 | 22 | 32.5 | 65.5 | 76.3 |
| FRT-14-3 | 14 | 3/8 | 38.8 | 24.8 | 11.1 | 24 | 27 | 28 | 55 | 65.8 |
| FRT-14-4 | 14 | 1/2 | 39.3 | 24.8 | 11.1 | 28 | 27 | 28.5 | 58.5 | 69.3 |
| FRT-14-6 | 14 | 3/4 | 43.3 | 24.8 | 11.1 | 32 | 27 | 32.5 | 65.5 | 76.3 |
| FRT-15-3 | 15 | 3/8 | 38.4 | 24.4 | 11.9 | 24 | 27 | 28 | 55 | 65.4 |
| FRT-15-4 | 15 | 1/2 | 38.9 | 24.4 | 11.9 | 28 | 27 | 28.5 | 58.5 | 68.9 |
| FRT-15-6 | 15 | 3/4 | 42.9 | 24.4 | 11.9 | 32 | 27 | 32.5 | 65.5 | 75.9 |
| FRT-16-3 | 16 | 3/8 | 38.4 | 24.4 | 12.7 | 24 | 27 | 28 | 55 | 65.4 |
| FRT-16-4 | 16 | 1/2 | 38.9 | 24.4 | 12.7 | 28 | 27 | 28.5 | 58.5 | 68.9 |
| FRT-16-6 | 16 | 3/4 | 42.9 | 24.4 | 12.7 | 32 | 27 | 32.5 | 65.5 | 75.9 |
| FRT-18-3 | 18 | 3/8 | 39.3 | 24.8 | 15.1 | 28 | 30 | 28.5 | 55.5 | 66.3 |
| FRT-18-4 | 18 | 1/2 | 39.3 | 24.8 | 15.1 | 28 | 30 | 28.5 | 58.5 | 66.3 |
| FRT-18-6 | 18 | 3/4 | 43.3 | 24.8 | 15.1 | 32 | 30 | 32.5 | 65.5 | 76.3 |
| FRT-20-4 | 20 | 1/2 | 44 | 25.5 | 15.9 | 32 | 32 | 33.5 | 66.5 | 77 |
| FRT-20-6 | 20 | 3/4 | 44 | 25.5 | 15.9 | 32 | 32 | 33.5 | 66.5 | 77 |
| FRT-22-4 | 22 | 1/2 | 44 | 25.5 | 18.3 | 32 | 32 | 33.5 | 66.5 | 77 |
| FRT-22-6 | 22 | 3/4 | 44 | 25.5 | 18.3 | 32 | 32 | 33.5 | 66.5 | 77 |
| FRT-25-4 | 25 | 1/2 | 47.7 | 31.7 | 18.5 | 34.5 | 38 | 35 | 70 | 82.7 |
| FRT-25-6 | 25 | 3/4 | 47.7 | 31.7 | 21.8 | 34.5 | 38 | 35 | 70 | 82.7 |
(เศษส่วน)
| FRT-02-1 | 1/4 | 1/8 | 30.2 | 15.8 | 4.8 | 16 | 14 | 22.4 | 44.8 | 52.6 |
| FRT-02-2 | 1/4 | 1/4 | 30.2 | 15.8 | 4.8 | 17.5 | 14 | 22.4 | 44.8 | 52.6 |
| FRT-02-3 | 1/4 | 3/8 | 31.1 | 15.8 | 4.8 | 21 | 14 | 23.3 | 45.7 | 53.5 |
| FRT-02-4 | 1/4 | 1/2 | 34.3 | 15.8 | 4.8 | 28 | 14 | 26.5 | 56.5 | 64.3 |
| FRT-03-1 | 3/8 | 1/8 | 30.7 | 19.6 | 7.1 | 16 | 17 | 23.1 | 45.5 | 53.1 |
| FRT-03-2 | 3/8 | 1/4 | 31.5 | 19.6 | 7.1 | 17.5 | 17 | 23.9 | 46.3 | 53.9 |
| FRT-03-3 | 3/8 | 3/8 | 32.9 | 19.6 | 7.1 | 21 | 17 | 25.3 | 47.7 | 55.3 |
| FRT-03-4 | 3/8 | 1/2 | 36.1 | 19.6 | 7.1 | 28 | 17 | 28.5 | 58.5 | 66.1 |
| FRT-04-1 | 1/2 | 1/8 | 36.1 | 23.4 | 8 | 19 | 22 | 25.9 | 48.3 | 58.5 |
| FRT-04-2 | 1/2 | 1/4 | 36.1 | 23.4 | 10.4 | 19 | 22 | 25.9 | 48.3 | 58.5 |
| FRT-04-3 | 1/2 | 3/8 | 35.5 | 23.4 | 10.4 | 21 | 22 | 25.3 | 47.7 | 57.9 |
| FRT-04-4 | 1/2 | 1/2 | 38.7 | 23.4 | 10.4 | 28 | 22 | 28.5 | 58.5 | 68.7 |
| FRT-04-6 | 1/2 | 3/4 | 38.4 | 23.4 | 10.4 | 32 | 22 | 32.5 | 65.5 | 71.4 |
| FRT-06-4 | 3/4 | 1/2 | 38.4 | 24.4 | 15.7 | 28 | 30 | 28.5 | 58.5 | 68.4 |
| FRT-06-6 | 3/4 | 3/4 | 42.9 | 24.4 | 15.7 | 32 | 30 | 32.5 | 65.5 | 75.9 |
| FRT-08-6 | 1" | 3/4 | 47.7 | 31.7 | 22.4 | 34.5 | 38 | 35 | 70 | 82.7 |
dinenslons อยู่ในรูป mullizneters เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง